Wapenfeiten Sil
| Discipline | Datum | Actie | Uitslag | ||
| 1 9 9 9 | |||||
| 16 okt. 1999 | Diploma G&G 1 | 169,5 pnt. (max. 220) | |||
| 1 9 9 3 | |||||
| 5 sept. 1993 | Honden Triathlon Almere | volbracht | |||
| 1 9 9 2 | |||||
| 6 sept. 1992 | Honden Triathlon Almere | volbracht | |||
| 5 apr. 1992 | NVBH-Gedragstest | Geslaagd | |||
| 1 9 9 0 | |||||
| 18 dec. 1990 | Diploma Gehoorzame Huishond (Dierenbescherming) | 82 pnt. (max. 100) | |||
| 31 mrt. 1990 | Kampioensclubmatch NVBH (Jeugdklasse) | G | |||
Laatst gewijzigd op: